ADITIVOS ALIMENTARES
Olá Leitores,
Nos últimos anos houve um aumento do consumo de produtos industrializados.Ao ingeri-los, não percebemos que esses produtos podem conter grande quantidade de substância tóxicas causadoras de doenças.
Para que você saiba o que realmente está ingerindo disponibilizamos a tebela abaixo, sobre aditivos encontrados em produtos comumente consumidos
Aditivos alimentares, quanto às suas funções e classificação ou siglas, reunidos em diferentes grupos.
|
USO NA INDUSTRIA ALIMENTÍCIA |
DANOS AO ORGANISMO |
ALIMENTOS/PRODUTOS |
|
| Acidulantes (H) | Intensificam o gosto ou sabor ácido. | - Ácido acético em geral: cirrose hepática, descalcificação dos dentes e dos ossos. | Refrescos, refrigerantes, biscoitos, bolachas e salgadinhos, gelatinas, flans pudins, sorvete, chocolate, balas, picles e temperos industrializados. |
| Antioxidantes (A) | Evitam ou retardam o aparecimento de alterações por oxidação dos alimentos. | - Ácido fosfórico (H.III): aumento da ocorrência de cálculos renais.- Ácido nordihidroguairético (AIV): interferência nas enzimas do metabolismo das gorduras.- Butil-hidroxianisol BHA (AV): Butil-Hidroxitolueno BHT (AVI): ação tóxica sobre o fígado, interfere na reprodução de cobaias de laboratório.- Fosfolipídios (AVIII): acréscimo do colesterol sanguíneo.- Gelato de propila ou de octila (AIX): reações alérgicas, interfere na reprodução de animais de laboratório.
- Etilenodiaminote tetracetato de cálcio e dissódico EDTA (AXII): descalcificação e redução da absorção de ferro. |
(Butil hidroxianisol-AV, Butil hidroxitolueno -AVI): Manteigas, coco ralado, leite de coco, margarinas, óleos e gorduras, produtos de cacau, creme vegetal, produtos desidratados de batata. |
| Aromatizantes e Flavorizantes (F) | Substâncias possuidoras de propriedades odoríferas ou sápidas capazes de conferir ou intensificar o aroma e/ou o sabor dos alimentos. São classificadas ainda em: aroma natural, aroma natural reforçado, aroma reconstituído, aroma imitação e aroma artificial. | - Aromatizantes em geral: alergia; retardam o crescimento e produzem câncer em animais de laboratório. | Refrescos, refrigerantes, iogurtes, biscoitos, bolachas, salgadinhos, leite fermentado, gelatinas, flans, pudins, sorvete, chocolate, balas, chicletes, picles, temperos industrializados e embutidos. |
| Conservador (P) | Substâncias que evitam ou retardam a deterioração por microorganismos ou por ação enzimática nos alimentos, ou sejam, evitam processos de fermentação, acidificação e evidência de putrefação nos alimentos. | - Ácido Benzóico (PI): alergias, distúrbios gastrintestinais.- Esteres do ácido hidroxibenzóico (P 111): dermatite; redução de atividade motora.- Dióxido de enxofre e derivados (PV): redução do nível de vitaminas B1 nos alimentos; aumenta a frequência de mutações genéticas em animais de laboratório.- Antibióticos (oxitetraciclina, clorestetraciclina e outros) (PVI): desenvolvimento de raças de bactérias resistentes aos antibióticos; reação de hiper-sensibilidade. | Refrescos, refrigerantes, biscoitos, bolachas, salgadinhos, chocolate, picles e embutidos. |
| Corantes (C) | Conferem ou intensificam a cor dos alimentos. | Todos (CI) (CII): reações alérgicas, alguns possuem ações tóxicas sobre o feto ou são teratogênicos, ou seja, podem fazer nascer crianças-monstros; anemia hemolítica; o caramelo, quando preparado de modo inadequado, pode conter substâncias capazes de causar convulsões. | Refrescos, refrigerantes, iogurtes, biscoitos, bolachas, salgadinhos, leite fermentado, gelatina, sorvete, chocolate, balas, chicletes, temperos industrializados e embutidos. |
| Edulcorantes (D) | Substâncias orgânicas artificiais não glicídicas capazes de conferir sabor doce aos alimentos, sendo, também, utilizado em produtos dietéticos. | - Sacarina (DI): causa câncer na bexiga de animais de laboratório. | Produtos diet e light. |
| Estabilizantes (ET) | Substâncias que favorecem e mantém as características físicas das emulsões e suspensões. Promovem uma interação homogênea de ingredientes como óleo e água, aumentam a viscosidade dos ingredientes e evitam a formação de cristais. | - Polifosfatos (ET XV ET XI XVIII): elevação da ocorrência de cálculos renais; distúrbios gastrintestinais. | Catchup e iogurte. |
| Espessantes (EP) | Substâncias capazes de aumentar a viscosidade de soluções emulsões e suspensões, melhorando a textura e a consistência dos alimentos processados. | - Em geral: irritação da mucosa intestinal; ação laxante. | Refrescos, refrigerantes, catchup, iogurte, gelatina, flans, pudins, sorvete, balas, chicletes, picles, embutidos e hambúrguer. |
| Umectantes (U) | Substâncias capazes de evitar a perda de água ou umidade dos alimentos pois, possuem propriedades hidroscópicas. | Refrescos, refrigerantes, biscoitos, bolachas, salgadinhos, sorvete, chocolate, balas e chicletes e embutidos. | |
| Antiumectantes (AU) | Substâncias capazes de reduzir as capacidades hisdroscópicas dos alimentos. Impedem que as particulares se agrupem quando em contato com a água. | - Ferrociante de sódio, cálcio ou potássio (AU.VI): intoxicação dos rins. | Refrescos, refrigerantes, biscoitos, bolachas, salgadinhos, gelatinas, flans, pudins e temperos industrializados. |
| Emulsificantes | Substância cuja função é estabilizar misturas de dois líquidos imiscíveis, geralmente óleo e água. Isto ainda depende da relação quantitativa dos dois líquidos e da presença de outros ingredientes, tais como proteínas, amido ou ar. | ||
| Espumíferos | Substâncias que influem na tensão superficial dos alimentos interferindo na produção de espumas com o propósito de gerar espuma estável. | ||
| Antiespumíferos | Substâncias que modificam a tensão superficial dos alimentos. Evitam a formação de espuma em alimentos durante o seu processamento. | ||
| Clarificantes | Substâncias que retiram a turbidez dos alimentos. | ||
| Glutamato Monossódico | Temperos prontos, caldo de carne e galinha, patês, salgadinhos, bolachas aromatizadas. |
Fontes: ABIA – Adaptado da revisão 6 – Compêndio da Legislação Brasileira de Alimentos;
Livro – ALIMENTAÇÃO PROBLEMA E SOLUÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS – DENISE MADI CARREIRO, Ed. do Autor 2007
Ana Carolina C. Carone; Andréia F. Moura; Hannah M. Scielzo
Estagiárias de nutrição do programa Mais Saúde .

muito boa essa postagem, adorei, muito obrigado, já estou divulgando para amigos…
OLÁ ENTAO NAO PODEMOS CONSUMIR SOBREMESA DE GELATINA?OBRIGADA