Mais que viagens… encontros com Deus!
Para fazer ligações para o exterior, o famoso DDI (Discagem Direta Internacional), é necessário saber os códigos do país e da área onde a pessoa se encontra, além de, obviamente, o número do telefone.
Em posse desses dados, basta discar 00 + operadora + código do país + código de área da cidade + número de telefone, e matar as saudades.
Abaixo, você encontra códigos de quase todos os países do mundo,
além de saber se eles possuem acesso ao serviço de DDI com o Brasil:
País
|
Código
|
Acesso DDI
|
Açores……………………………………. | 351 | S |
Afeganistão…………………………….. | 93 | N |
África do Sul…………………………….. | 27 | S |
Alasca……………………………………. | 1 | S |
Albânia…………………………………… | 355 | S |
Alemanha……………………………….. | 49 | S |
Andorra………………………………….. | 376 | S |
Angola…………………………………… | 244 | S |
Anguila…………………………………… | 1 | S |
Antigua e Barbuda…………………….. | 1 | S |
Antilhas Holandesas…………………… | 599 | S |
Arábia Saudita…………………………. | 966 | S |
Argélia…………………………………… | 213 | S |
Argentina……………………………….. | 54 | S |
Armênia, República…………………… | 374 | S |
Aruba…………………………………….. | 297 | S |
Ascenção………………………………… | 247 | N |
Austrália………………………………… | 61 | S |
Áustria………………………………….. | 43 | S |
Azerbaijão, República………………… | 994 | S |
Bahamas……………………………….. | 1 | S |
Bahrain………………………………….. | 973 | S |
Balgladesh……………………………… | 880 | S |
Barbados……………………………….. | 1 | S |
Bélgica………………………………….. | 32 | S |
Belize……………………………………. | 501 | S |
Benin…………………………………….. | 229 | S |
Bermudas……………………………….. | 1 | S |
Bielo Rússia…………………………….. | 375 | S |
Birmânia………………………………… | 95 | S |
Bolívia……………………………………. | 591 | S |
Bophuthatswana………………………… | 27 | S |
Bósnia e Herzegovina, República……. | 387 | S |
Botswana………………………………… | 267 | S |
Brasil…………………………………….. | 55 | S |
Brunei……………………………………. | 673 | S |
Bulgária…………………………………. | 359 | S |
Burkina Faso……………………………. | 226 | S |
Burundi…………………………………… | 257 | N |
Butão…………………………………….. | 975 | S |
Cabo Verde……………………………… | 238 | S |
Camarões……………………………….. | 237 | S |
Camboja…………………………………. | 855 | N |
Canadá…………………………………… | 1 | S |
Canárias…………………………………. | 34 | S |
Cayman, Ilhas………………………….. | 1 | S |
Cazaquistão, República……………….. | 7 | S |
Centro Africana, República……………. | 236 | S |
Ceuta e Melilla………………………….. | 34 | S |
Chade……………………………………. | 235 | N |
Chile…………………………………….. | 56 | S |
China…………………………………….. | 86 | S |
Chipre……………………………………. | 357 | S |
Christmas, Ilha………………………… | 61 | S |
Cingapura……………………………….. | 65 | S |
Ciskei…………………………………….. | 27 | S |
Cocos Keeling, Ilhas………………….. | 61 | S |
Colômbia………………………………… | 57 | S |
Comodores, Ilhas……………………… | 269 | N |
Congo…………………………………… | 242 | S |
Cook, Ilhas……………………………… | 682 | S |
Coréia do Norte………………………… | 850 | N |
Coréia do Sul…………………………… | 82 | S |
Costa do Marfim……………………….. | 225 | S |
Costa Rica………………………………. | 506 | S |
Croácia………………………………….. | 385 | S |
Cuba…………………………………….. | 53 | S |
Diego Garcia……………………………. | 246 | N |
Dinamarca………………………………. | 45 | S |
Djibouti………………………………….. | 253 | S |
Dominica………………………………… | 1 | S |
Dominicana, República………………… | 1 | S |
Egito………………………………………. | 20 | S |
El Salvador……………………………… | 503 | S |
Emirados Árabes Unidos………………. | 971 | S |
Equador………………………………… | 593 | S |
Eritréia…………………………………… | 291 | N |
Eslováquia, República…………………. | 421 | S |
Eslovênia………………………………… | 386 | S |
Espanha…………………………………. | 34 | S |
Estados Unidos………………………… | 1 | S |
Estônia, República…………………….. | 372 | S |
Etiópia……………………………………. | 251 | S |
Falkland, Ilhas………………………….. | 500 | S |
Faroe, Ilhas…………………………….. | 298 | S |
Fiji, Ilhas………………………………… | 679 | S |
Filipinas…………………………………. | 63 | S |
Finlândia………………………………… | 358 | S |
Formosa…………………………………. | 886 | S |
França……………………………………. | 33 | S |
Gabão……………………………………. | 241 | S |
Gambia………………………………….. | 220 | S |
Gana…………………………………….. | 233 | S |
Geórgia, República……………………. | 995 | S |
Gibraltar…………………………………. | 350 | S |
Granada…………………………………. | 1 | S |
Grécia…………………………………….. | 30 | S |
Groenlândia……………………………… | 299 | S |
Guadalupe………………………………. | 590 | S |
Guam…………………………………….. | 1 | N |
Guatemala………………………………. | 502 | S |
Guiana……………………………………. | 592 | S |
Guiana Francesa……………………….. | 594 | S |
Guiné Bissau……………………………. | 245 | S |
Guiné Equatorial……………………….. | 240 | N |
Guiné, República……………………….. | 224 | N |
Haiti……………………………………… | 509 | S |
Havaí…………………………………….. | 1 | S |
Holanda…………………………………. | 31 | S |
Honduras……………………………….. | 504 | S |
Hong Kong………………………………. | 852 | S |
Hungria…………………………………… | 36 | S |
Iêmen, República……………………… | 967 | S |
Índia……………………………………… | 91 | S |
Indonésia……………………………….. | 62 | S |
Inmarsat – Pacífico…………………….. | 872 | S |
Inmarsat – Atlântico Leste……………. | 871 | S |
Inmarsat – Atlântico Oeste…………… | 874 | S |
Inmarsat – Índico……………………… | 873 | S |
Irã………………………………………… | 98 | S |
Iraque……………………………………. | 964 | S |
Irlanda, República…………………….. | 353 | S |
Islândia…………………………………. | 354 | S |
Israel…………………………………….. | 972 | S |
Itália……………………………………… | 39 | S |
Iugoslávia……………………………….. | 381 | S |
Jamaica………………………………….. | 1 | S |
Japão…………………………………….. | 81 | S |
Jordânia…………………………………. | 962 | S |
Kiribati…………………………………… | 686 | S |
Kuwait……………………………………. | 965 | S |
Laos………………………………………. | 856 | S |
Lesoto……………………………………. | 266 | S |
Letônia, República…………………….. | 371 | S |
Líbano……………………………………. | 961 | S |
Libéria……………………………………. | 231 | S |
Líbia………………………………………. | 218 | S |
Liechtenstein……………………………. | 423 | S |
Lituânia, República…………………….. | 370 | S |
Luxemburgo…………………………….. | 352 | S |
Macau…………………………………….. | 853 | S |
Macedônia……………………………….. | 389 | S |
Madagascar……………………………… | 261 | S |
Madeira………………………………….. | 351 | S |
Malásia…………………………………… | 60 | S |
Malawi……………………………………. | 265 | S |
Aldivas, Ilhas…………………………… | 960 | S |
Mali……………………………………….. | 223 | S |
Malta……………………………………… | 356 | S |
Marianas, Ilha………………………….. | 1 | S |
Marrocos…………………………………. | 212 | S |
Marshal, Ilhas………………………….. | 692 | N |
Martinica…………………………………. | 596 | S |
Maurício………………………………….. | 230 | S |
Mauritânia………………………………. | 222 | N |
Mayotte, Ilhas………………………….. | 269 | N |
México……………………………………. | 52 | S |
Micronésia……………………………….. | 691 | N |
Midway, Ilha…………………………….. | 838 | N |
Moçambique…………………………….. | 258 | S |
Moldávia, Ilhas…………………………. | 373 | S |
Mônaco…………………………………… | 377 | S |
Mongólia…………………………………. | 976 | N |
Montserrat………………………………. | 1 | S |
Namíbia………………………………….. | 264 | S |
Nauru…………………………………….. | 674 | N |
Nepal…………………………………….. | 977 | S |
Nevis…………………………………….. | 1 | S |
Nicarágua……………………………….. | 505 | S |
Niger……………………………………… | 227 | N |
Nigéria…………………………………… | 234 | S |
Niue………………………………………. | 683 | N |
Norfork, Ilha……………………………. | 672 | S |
Noruega………………………………….. | 47 | S |
Nova Caledônia…………………………. | 687 | S |
Nova Zelândia………………………….. | 64 | S |
Omã……………………………………… | 968 | S |
Palau, Ilha………………………………. | 680 | N |
Palestina………………………………… | 970 | S |
Panamá…………………………………. | 507 | S |
Papua e Nova Guiné…………………… | 675 | S |
Paquistão……………………………….. | 92 | S |
Paraguai…………………………………. | 595 | S |
Peru……………………………………… | 51 | S |
Polônia…………………………………… | 48 | S |
Porto Rico……………………………….. | 1 | S |
Portugal…………………………………. | 351 | S |
Quatar…………………………………… | 974 | S |
Quênia…………………………………… | 254 | S |
Quirguizia, República………………….. | 996 | N |
Reino Unido…………………………….. | 44 | S |
Reunião…………………………………. | 262 | S |
Rodriguez……………………………….. | 230 | S |
Romênia………………………………… | 40 | S |
Ruanda………………………………….. | 250 | N |
Rússia……………………………………. | 7 | S |
Saara Ocidental………………………… | 833 | N |
Salomão, Ilhas…………………………. | 677 | S |
Samoa Americana……………………… | 684 | S |
Samoa Ocidental……………………….. | 685 | S |
San Marino………………………………. | 378 | S |
Santa Helena, Ilha…………………….. | 290 | S |
Santa Lúcia……………………………… | 1 | S |
São Kitts e Nevis……………………….. | 1 | S |
São Pedro e Miquelon…………………. | 508 | S |
São Tomé e Príncipe………………….. | 239 | S |
São Vicente e Granadinas…………….. | 1 | S |
Senegal………………………………….. | 221 | S |
Serra Leoa………………………………. | 232 | S |
Seychelles, Ilhas……………………….. | 248 | S |
Síria………………………………………. | 963 | S |
Somália………………………………….. | 252 | S |
Sri Lanka………………………………… | 94 | S |
Suazilândia……………………………… | 268 | S |
Sudão……………………………………. | 249 | S |
Suécia……………………………………. | 46 | S |
Suíça…………………………………….. | 41 | S |
Suriname………………………………… | 597 | S |
Tadjiquistão, República……………….. | 992 | S |
Tailândia…………………………………. | 66 | S |
Taiti (Polinésia Francesa)…………….. | 689 | S |
Tanzânia………………………………… | 255 | S |
Tcheca, República…………………….. | 420 | S |
Territórios Ext. AIA na Antártida…….. | 672 | N |
Timor Leste…………………………….. | 670 | S |
Togo…………………………………….. | 228 | S |
Tokelau, Ilhas………………………….. | 690 | N |
Tonga…………………………………….. | 676 | S |
Tortola (Virgens Britânicas, Ilhas)…… | 1 | S |
Transkei…………………………………. | 27 | S |
Trinidad e Tobago……………………… | 1 | S |
Tunísia…………………………………… | 216 | S |
Turcomênia, República……………….. | 993 | S |
Turks e Caicos, Ilhas…………………. | 1 | S |
Turquia………………………………….. | 90 | S |
Tuvalu……………………………………. | 688 | N |
Ucrânia…………………………………… | 380 | S |
Uganda………………………………….. | 256 | S |
Uruguai………………………………….. | 598 | S |
Uzbequistão, República……………….. | 998 | S |
Vanuatu………………………………….. | 678 | S |
Vaticano………………………………….. | 39 | S |
Venda…………………………………….. | 27 | S |
Venezuela……………………………….. | 58 | S |
Vietnã…………………………………….. | 84 | S |
Virgens, Ilhas…………………………… | 1 | S |
Wake, Ilha………………………………. | 839 | N |
Wallis e Futuna…………………………. | 681 | N |
Zaire……………………………………… | 243 | S |
Zâmbia………………………………….. | 260 | S |
Zanzibar………………………………… | 255 | S |
Zimbabwe……………………………….. | 263 | S |
Peregrinações é… só pela Obra de Maria.
Contatos (0xx12) 3186 2055
ou pelo e-mail peregrinacoes@cancaonova.com
Mais que viagens… encontros com Deus!
Informações gerais
(0×12) 3186 2000 ramal 2451